Participaram da chamada pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior ou de pesquisa no Estado de São Paulo, responsáveis por auxílios regulares e temáticos apoiados pela FAPESP e auxílios no âmbito dos programas Jovens Pesquisadores e CEPID, e bolsistas de Doutorado Direto e Pós-Doutorado. Foram selecionadas 15 propostas e uma encontra-se ainda em análise.
Propostas selecionadas:
| Processo | Responsável | Unidade de Vínculo | Instituição de Vínculo | Sigla do Tipo de Financiamento | Título | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/50817-8 | Gustavo Henrique Goldman | Assoc. Brasileira Tecnologia Luz Sincotron/MCT | MCT | AP.BTA.R | Dinâmica de crescimento e sucessão de comunidades bacterianas e fungicas durante a compostagem da torta de filtro de cana de açúcar. | BIO II |
| 2011/50917-2 | Natália Reiko Sato Miyasaka | Univ. São Francisco Campus Bragança Paulista | USF | AP.BTA.R | Prospecção de microorganismos endofíticos para degradar compostos tóxicos utilizados na cultura canavieira | Saúde IV |
| 2011/50805-0 | Ana Julia Fernandes Cardoso de Oliveira | Campus Experimental Litoral Paulista | UNESP | AP.BTA.R | Adubo orgânico: influência na diversidade dos microrganismos do solo e uso biotecnológico para o bem estar animal. | Saúde IV |
| 2011/50878-7 | André Luiz Meleiro Porto | Inst. Química São Carlos | USP | AP.BTA.R | Biodegradação de pesticidas por microrganismos marinhos. | Química |
| 2011/50919-5 | Clarice Weis Arns | Inst. Biologia | UNICAMP | AP.BTA.R | Investigação de agentes virais na biota de aves silvestres no estado de São Paulo. | AV II |
| 2011/50895-9 | Elliot Watanabe Kitajima | Esc. Superior Agricultura Luiz de Queiroz | USP | AP.BTA.R | Avaliação da diversidade dos patógenos moleculares (vírus e viroides) de plantas no Brasil. | AV I |
| 2011/50877-0 | Fernando Luis Consoli | Esc. Superior Agricultura Luiz de Queiroz | USP | AP.BTA.TEM | Diversidade, ecologia e potencial biotecnológico da bacterio fauna simbionte associada a insetos. | AV I |
| 2011/50881-8 | Gabriela Alves Macedo | Fac. Engenharia de Alimentos | UNICAMP | AP.BTA.R | Bioprospecção de fungos e leveduras silvestres de distintos biomas do estado de São Paulo visando a produção de enzimas, vitaminas de interesse industrial e composto. | BIO II |
| 2011/50836-2 | Hosana Maria Debonsi | Fac. Ciência Farmaceuticas de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.TEM | Metabólitos secundários produzidos por cianobactérias da represa Billings: produtos naturais ativos, com funções alelopáticas e quorum sensing. | Saúde III |
| 2011/50816-1 | Ian Castro Gamboa | Inst. Química Araraquara | UNESP | AP.BTA.R | A rizosfera de Senna spectabilis: estudo das interações planta/microrganismos utilizando ferramentas metabolômicas. | Química |
| 2011/50880-1 | Luis Henrique Souza Guimarães | Fac. de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.R | Secretoma de fungos filamentosos: em busca de enzimas (fitases e tanases) e proteínas de interesse biotecnológico. | Saúde IV |
| 2011/50811-0 | Márcio Reis Custódio | Inst. Biociências | USP | AP.BTA.R | Prospecção de isolados para bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis a partir de amostras de solos do estado de São Paulo. | AV I |
| 2011/50869-8 | Mônica Tallarico Pupo | Fac. Ciências Farmaceuticas de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.R | Utilização da metagenômica como ferramenta para a busca de novos produtos naturais microbianos. | Química |
| 2011/50914-3 | Siu Mui Tsai | Centro de Energia Nuclear Agricultura | USP | AP.BTA.R | The microbiome of amazonian dark earth: structure and function of the microbial communities from rhizosphere and biochar associated to the biogeochemical cycles | AV I |
| 2011/50809-5 | Valéria Maia de Oliveira | Centro Pluridisciplinar Pesq. Químicas Biológicas Agricolas | UNICAMP | AP.BTA.R | Taxonomia genômica e evolução de víbrios em holobiontes marinhos. | BIO II |
Proposta em análise:
| Processo | Responsável | Unidade de Vínculo | Instituição de Vínculo | Sigla do Tipo de Financiamento | Título | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/50860-0 | Welington Luiz de Araujo | Inst. Ciências Biomédicas | USP | AP.BTA.TEM | Microbioma dos rios Tietê e Capivari: análise metagenômica e metatranscriptômica para prospecção de genes de interesse biotecnológico. | BIO II |
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/6115.
Republicar
A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons (CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP.


